Lauantaina 13.4. käytiin Ruokolahden Freeskissä kauden päätöskilpailu maastohiihdon alamäkisprintin muodossa. Taistelu oli kovaa, mutta rehtiä ja osallistujien taitotaso oli huikaiseva. Rata oli vaativa, mutta ilman välinerikkoja ja henkilövahinkoja selvittiin ja lopulta saatiin seuraavanlaiset tulokset.
Sija/Sarja | Nimi | Matka | Karsinta ajat |
Karsinta pisteet |
Erä 1 pisteet |
Erä 2 pisteet |
Finaali pisteet |
Kokonais-pisteet |
1./N8 | Iina Suikkanen | 500m | 0:52 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
1./N10 | Kristiina Rinta-Jaskari | 500m | 0:45 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
1./M10 | Eelis Jauho | 500m | 0:35 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
1./N12 | Venla Räikkönen | 500m | 0:33 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
1./M12 | Kasperi Rinta-Jaskari | 500m | 0:31 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
2./M12 | Matias Ojalainen | 500m | 0:34 | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 |
1./M14 | Atte Räikkönen | 500m | 0:45 | 10 | 6 | 10 | 12 | 38 |
2./M14 | Arttu Jauho | 500m | 1:04 | 6 | 10 | 6 | 15 | 37 |
3./M14 | Jami Rinta-Jaskari | 500m | 0:47 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
1./Nyl | Elena Jyrkinen | 700m | 0:47 | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 |
2./Nyl | Anni Ahonen | 700m | 0:49 | 5 | 8 | 6 | 15 | 34 |
3./Nyl | Laura Laatikainen | 700m | 0:46 | 10 | 6 | 8 | 9 | 33 |
4./Nyl | Eevi Laatikainen | 700m | 0:58 | 6 | 4 | 4 | 7,5 | 21,5 |
5./Nyl | Minttu Ahvo | 700m | 0:53 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
6./Nyl | Hanna Miikki | 700m | 1:13 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 13,5 |
1./Myl | Olli Ahonen | 700m | 0:36 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
2./Myl | Aapo Ahonen | 700m | 0:39 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 31,5 |
3./Myl | Sami Rasimus | 700m | 0:41 | 4 | 4 | 6 | 12 | 26 |
4./Myl | Rasmus Räikkönen | 700m | 0:40 | 5,5 | 5 | 4 | 9 | 23,5 |
5./Myl | Akseli Laatikainen | 700m | 0:40 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 22,5 |
Kiitos osallistujille, jatketaan ensi talvena. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
burst